تصنيف المودم من حيث التنقل | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
وزن المنتج | 160 گرم | 180 گرم |
الحجم والأبعاد | 10 * 59 * 94 میلیمتر | 25 * 132 * 135 میلیمتر |
أقصى وقت تشغيل البطارية | 6 ساعت | 8 ساعت |
سعة البطارية | 2100 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|
نوع فتحة بطاقة SIM | مینیسیم | میکروسیم |
---|---|---|
دعم شبكة TDD-LTE | نعم | نعم |
نوع قفل المودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
دعم الاتصال بشبكة 4.5G | - | لا |
عدد الهوائيات الخارجية | فاقد آنتن خارجی | - |
---|---|---|
إصدار Wi-Fi | - | WiFi 4 |
عدد الهوائيات الداخلية | - | فاقد آنتن داخلی |
خاصية تعدد النطاقات | - | لا |
أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | - | 150 مگابیت بر ثانیه |
منفذ USB | لا | لا |
---|
مواصفات المعالج | MediaTek | MediaTek |
---|
أقصى استهلاك للطاقة | 5 ولت / 1 آمپر | 20 ولت / 1 آمپر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة