| إصدار USB | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | USB A |
|---|---|
| الموصل 2 | USB C |
| جنس الموصل | ذكر/ذكر |
| جنس الموصل 1 | ذكر |
| جنس الموصل 2 | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | زاوي |
| توصيل وتشغيل | نعم |
| طلاء نقاط الموصل | نيكل |
|---|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 0.48 جيجابت في الثانية |
| مادة غلاف الكابل | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
|---|
| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| طول الكابل | 1 متر |
| الوزن | 50 غ |
|---|
| عرض العبوة | 125 مم |
|---|---|
| عمق العبوة | 225 مم |
| ارتفاع العبوة | 10 مم |
| وزن العبوة | 28 جرام |
| شهادات المطابقة | RoHS |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | 065030871860 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة