| إصدار USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
|---|
| الموصل 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB A | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 5 جيجابت/ثانية | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| طول الكابل | 2 متر | - |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10، Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 IOT Core، Windows 10 IoT Enterprise، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 10 x64، Windows 11، Windows 11 Enterprise، Windows 11 Enterprise x64، Windows 11 Home، Windows 11 Pro، Windows 11 x64، Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64، Windows Vista، Windows Vista Business، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium x64، Windows Vista Ultimate، Windows Vista Ultimate x64، Windows Vista x64، Windows XP، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 | - |
|---|
| نوع العبوة | نفطة | - |
|---|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
| دليل التثبيت السريع | نعم | - |
| قرص الموارد | نعم | - |
| GTIN/EAN | 0819927010869 | - |
|---|
| إصدار USB | - | USB 3.2 Gen 2x2 |
|---|
| الموصل 1 | - | USB C |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | USB C |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | أنثى |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| نوع الكابل | - | كابل دائري |
| التوصيل والتشغيل | - | نعم |
| شحن سريع | - | نعم |
| USB Power Delivery حتى | - | 100 واط |
| أقصى معدل لنقل البيانات | - | 20 جيجابت في الثانية |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 0.5 م |
| توصيل الطاقة عبر USB (USB PD) | - | نعم |
|---|
| تيار الخرج (الحد الأقصى) | - | 5 أمبير |
|---|
| نوع العبوة | - | صندوق معلق |
|---|---|---|
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
| عرض الحزمة | - | 180 مم |
|---|---|---|
| عمق الحزمة | - | 10 مم |
| ارتفاع الحزمة | - | 135 مم |
| وزن العبوة | - | 27 ج |
| شهادات المطابقة | - | RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | - | 8433281015357 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة