| إصدار USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 2x2 |
|---|
| الموصل 1 | USB C | USB C |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB C | USB C |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| نوع الكابل | كابل دائري | كابل دائري |
| التوصيل والتشغيل | نعم | نعم |
| شحن سريع | - | نعم |
| USB Power Delivery حتى | - | 100 واط |
| أقصى معدل لنقل البيانات | 5 جيجابت/ثانية | 20 جيجابت في الثانية |
|---|
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 10 م | 0.5 م |
| نوع العبوة | صندوق معلق | صندوق معلق |
|---|---|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| عرض الحزمة | 280 مم | 180 مم |
|---|---|---|
| عمق الحزمة | 45 مم | 15 مم |
| ارتفاع الحزمة | 215 مم | 135 مم |
| وزن العبوة | 408 جم | 30 جرام |
| شهادات المطابقة | RoHS | RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | 8433281015340 | 8433281015395 |
|---|
| توصيل الطاقة عبر USB (USB PD) | - | نعم |
|---|
| تيار الخرج (الحد الأقصى) | - | 5 أمبير |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة