نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
---|
ذاكرة DRAM | نعم | نعم |
---|---|---|
سرعة القراءة التسلسلية | 560 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 5000 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
سرعة الكتابة التسلسلية | 530 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 4400 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
الجهد التشغيلي | 5 فولت (v) | - |
العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 300 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 1,700,000 ساعة (MTBF) / 3300 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
نوع الذاكرة DRAM | - | DDR4 مع ذاكرة تخزين مؤقت 2 جيجابايت |
سعة الذاكرة | - | 2 تيرابايت (tb) |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 70 درجة مئوية |
دعم TRIM | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
دعم NCQ | لا | لا |
دعم RAID | لا | لا |
الميزات الإضافية | - | خوارزمية تصحيح الخطأ المتقدمة LDPC ECC / حماية البيانات من طرف إلى طرف (E2E) أثناء النقل / ميزة Pyrite لتشفير وأمن البيانات |
مؤشر الحالة LED | لا | لا |
---|
تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
---|
الحجم والأبعاد | 6.8 * 69.85 * 100 مليمتر (mm) | 2.15 * 22 * 80 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 45 جرام (g) | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة