دقة العرض | FHD - 1920×1080 | QHD - 2560×1600 |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت harman/kardon بتقنية Smart Amp | مكبرا صوت 2 واط و 4 مضخمات صوت (صبووفر) 2 واط |
---|
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 6 جيجابايت نوع GDDR6 | 12 جيجابايت نوع GDDR6 و 256 بت |
---|
ميزات إضافية للشاشة | تغطية 100% من التدرج اللوني DCI-P3 / تباين 1,000,000:1 / نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 / تغطية 100% DCI-P3 |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 240 هرتز (hz) |
نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ الإيثرنت | نعم | نعم |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
---|---|---|
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
قارئ بطاقة | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
نوع لوحة المفاتيح | - | إضاءة RGB |
الحجم والأبعاد | 19 * 235 * 356 مليمتر (mm) | 23 * 298 * 380 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.8 كيلوجرام (kg) | 3.1 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 15.6 بوصة | 17 بوصة |
---|
حجم وسعة البطارية | بطارية 3 خلايا بسعة 70 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر 4 خلايا 99.9 واط/ساعة |
---|
تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i9 من الجيل الثالث عشر / 24 نواة / 32 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر |
---|
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | NVMe SSD |
---|---|---|
سعة التخزين | - | 2 تيرابايت (tb) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة