محتويات العلبة | لوحة مفاتيح / ماوس (ملاحظة: مكرر) | ماوس ولوحة مفاتيح لاسلكيان |
---|
دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
طلاء مضاد للانعكاس | نعم | نعم |
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
حجم الشاشة | 27 بوصة | 23.8 بوصة |
تركيب وتوصيل الجدار | معيار VESA | - |
---|---|---|
تفاصيل كاميرا الويب | جودة Full HD / دعم Windows Hello / غطاء كاميرا ويب منزلق لحماية الخصوصية | - |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | لا |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
تفاصيل منفذ HDMI | منفذ HDMI 2.0b واحد | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد |
---|
ميزات إضافية للشاشة | يتميز بتقنية Anti-Flicker من MSI | - |
---|---|---|
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 2500 ميجاهرتز (mhz) | - |
أقصى تردد للمعالج | 4600 ميجاهرتز (mhz) | 4300 ميجاهرتز (mhz) |
خيارات الألوان | أسود، أبيض | - |
---|---|---|
اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | سلكي | لاسلكي |
ضبط الإمالة الرأسية | نعم | لا |
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 22.78 * 42.64 * 54.2 سنتيمتر (cm) | 6.26 * 54.05 * 39.75 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | 4.63 كيلوجرام (kg) | 4.950 كيلوجرام (kg) |
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
---|---|---|
منفذ DisplayPort | نعم | نعم |
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | - |
مواصفات الواي فاي | نعم | - |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
منفذ إدخال HDMI | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | نعم |
تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | فتحة M.2 2230 أو 2280 واحدة لـ SSD |
فتحة توسيع M.2 | - | نعم |
مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 / دعم Tobii Aware | - |
---|---|---|
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | لا |
فتحة الأمان Kensington | نعم | لا |
ميزات فنية أخرى | متوفر مع Wi-Fi 6E AX211 وبلوتوث 5.3 / متوفر مع Wi-Fi 6 AX201 وبلوتوث 5.2 / متوفر مع Wi-Fi AC 3168 وبلوتوث 4.2 | شريحة Intel H410 / مجهزة بمبرد Heat-Pipe / بطاقة صوت Realtek ALC887 |
---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
سعة القرص الصلب | - | 1 تيرابايت (tb) |
حجم عامل الشكل للقرص الصلب | - | 2.5 بوصة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة