محتويات العلبة | ماوس / لوحة مفاتيح | حامل / كابل طاقة / محول |
---|
دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
القدرة على اللمس | لا | نعم |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | نعم |
حجم الشاشة | 23.8 بوصة | 23.8 بوصة |
طلاء مضاد للانعكاس | - | نعم |
تفاصيل كاميرا الويب | جودة Full HD / دعم Windows Hello / غطاء كاميرا ويب منزلق لحماية الخصوصية | كاميرا ويب منزلقة للخصوصية |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
ميزات إضافية للشاشة | يتميز بتقنية Anti-Flicker من MSI | - |
---|---|---|
معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز (hz) |
فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 3300 ميجاهرتز (mhz) | 3500 ميجاهرتز (mhz) |
أقصى تردد للمعالج | 4400 ميجاهرتز (mhz) | 4700 ميجاهرتز (mhz) |
خيارات الألوان | أسود، أبيض | أبيض، رمادي |
---|---|---|
تعديل ارتفاع القاعدة | نعم | لا |
ضبط الإمالة الرأسية | نعم | لا |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 19.4 * 53.4 * 54.1 سنتيمتر (cm) | 20.69 * 41.19 * 54.27 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | 8.45 كيلوجرام (kg) | 5.59 كيلوجرام (kg) |
اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | لاسلكي |
تفاصيل لوحة المفاتيح والفأرة | - | لوحة مفاتيح وماوس لاسلكيان من Dell |
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
---|---|---|
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | - |
مواصفات الواي فاي | نعم | - |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إدخال HDMI | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
منفذ DisplayPort | لا | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | لا |
مواصفات منافذ USB-C | - | منفذ USB Type-C Gen 2 واحد من نوع USB 3.2 |
دعم Thunderbolt | - | لا |
مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 / دعم Tobii Aware لحماية الخصوصية | - |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | نعم | لا |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
نوع التخزين الداخلي | - | هجين |
سعة القرص الصلب | - | 1 تيرابايت (tb) |
تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ HDMI 2.1 واحد |
---|
نوع مكبر الصوت | - | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة