| نطاق السعر عند الإصدار | |
|---|---|
| وقت التعريف | سبتمبر 2019 |
| حالة العرض | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | سبتمبر 2019 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | لا يوجد نظام تشغيل |
| الحجم والأبعاد | 115.2 × 49.9 × 14.3 مم |
|---|---|
| وزن المنتج | 75 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 1.77 بوصة |
|---|---|
| نوع لوحة العرض | |
| دقة العرض | |
| نطاق كثافة البيكسل | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~16.9 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|---|
| دعم البلوتوث | لا يوجد بلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي |
|---|
| سعة البطارية | 800 مللي أمبير |
|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |
| نوع منفذ الاتصال | |
| دعم OTG | لا |
| ميزة الشحن السريع | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) |
|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي |
|---|---|
| تقنيات الاتصال | |
| دعم 5G | لا |
| نوع الملاحة وGPS | لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإطلاق |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!