| شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
|---|---|---|
| شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| موصل صوت | لا | - |
| الموصل 1 | HDMI | - |
| الموصل 2 | DVI-D | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| دعم النطاق الديناميكي العالي (HDR) | لا | - |
| الدقة الرسومية المدعومة | 1920 × 1080 (HD 1080) | - |
| أوضاع الفيديو المدعومة | 1080p | - |
| معدل التحديث الأقصى | 60 هرتز | - |
| ثلاثي الأبعاد | نعم | - |
| مادة الكابل | نحاس | - |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلورايد (PVC) | - |
| التوصيل والتشغيل | نعم | - |
| نوع المحول | محول فيديو سلبي | - |
| الشهادات | CEC | - |
| طلاء تلامس الموصل | ذهبي | - |
|---|---|---|
| حجم سلك AWG | 28 | - |
| طول الكابل | 7.5 م | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| لون الكابل | أسود | - |
| إصدار HDMI | 1.4 | - |
|---|
| HDCP | نعم | - |
|---|---|---|
| DVI مزدوج الرابط | نعم | - |
| إصدار HDCP | 2.2 | - |
|---|
| الحد الأقصى للدقة | 1920 × 1080 بكسل | - |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | نعم | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | نعم | - |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | نعم | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| قطر الكابل | 7.3 ملم | - |
|---|
| الوزن | 470 جرام | - |
|---|
| عرض العبوة | 155 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 148 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 60 مم | - |
| وزن العبوة | 474 جرام | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|
| الدقات المدعومة | 1080P@60Hz | - |
|---|
| GTIN/EAN | 5712505421802 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 5 متر |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| دقة الرسومات المدعومة | - | 1920 × 1080 (HD 1080) |
| توصيل وتشغيل | - | نعم |
| حجم سلك AWG | - | 28 |
|---|---|---|
| طلاء نقاط التلامس للموصل | - | ذهب |
| شهادات المطابقة | - | RoHS |
|---|
| الوزن | - | 330 جرام |
|---|
| عرض العبوة | - | 257 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 204 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 57 مم |
| وزن العبوة | - | 334 جرام |
| الميزات التقنية | - | - جهاز عرض BenQ: MP772ST, MP776ST, MP782ST - جهاز عرض HP/Compaq: MP3220, MP-3222, MP-3320, MP-3800, VP6100, VP6110, VP6111, VP6120, VP6121, XP7010, XP7030 - جهاز عرض LG: DX130, DX325 - Samsung SyncMaster: 206BW, 226BW, 244T, 245B, 245T, 2493HM, 2693HM, 275T |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5705965866917 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة