| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| قطر المحرك | 10 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| المقاومة | 16 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | - |
| سعة البطارية | - | 3200 مللي أمبير |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| أداء المودم | - | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
|---|
| تصنيف المودم من حيث التنقل | - | محمول |
|---|---|---|
| مواصفات أخرى | - | فتحة SIM، منفذ USB |
| مواصفات المنافذ | - |
| تكنولوجيا الشبكة | - | 5G LTE |
|---|---|---|
| ترددات 4G (FDD-LTE) | - | B1/2/3/5/7/8/20/40 |
| معدل نقل البيانات في 4G | - | 300Mbps |
| نوع قفل المودم | - | غير مقفل |
| معلومات إضافية عن بطاقة SIM | - | قد يتطلب تعطيل PIN وتعديل APN |
| تفاصيل متعلقة بشبكة WiFi | - | الاتصال بما يصل إلى ۱۰ أجهزة، مدى ۱۰ أمتار |
|---|
| منفذ USB | - | نعم |
|---|
| تقنيات تحسين السرعة | - | LTE CAT4 |
|---|
| عدد منافذ LAN | - | ۰ |
|---|
| تفاصيل منافذ USB | - | للشحن ونقل البيانات المحتمل |
|---|
| الاسم المكافئ | - | موجه نقطة اتصال محمولة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!