تصنيف المودم من حيث التنقل | رومیزی | رومیزی |
---|
نوع فتحة بطاقة SIM | میکروسیم | - |
---|---|---|
دعم الاتصال بشبكة 4.5G | لا | نعم |
نوع قفل المودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل مبین نت (فقط سازگار با سیمکارت مبین نت) |
دعم شبكة TDD-LTE | - | نعم |
إصدار Wi-Fi | WiFi 4 | WiFi 5 |
---|---|---|
عدد الهوائيات الخارجية | - | فاقد آنتن خارجی |
خاصية تعدد النطاقات | - | دو بانده |
أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | - | 433 مگابیت بر ثانیه |
منفذ USB | لا | لا |
---|
أقصى استهلاك للطاقة | 12 ولت / 1 آمپر | - |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة