| وقت التعريف | أبريل، 2017 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في أبريل 2017 | متوفر، صدر في السوق |
| الحجم والأبعاد | 24x24x8 مليمتر (mm) | 42.8 x 42.8 x 12.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8.5 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الألومنيوم / سوار TPU / زر ذكي مع وظيفة قابلة للتخصيص عبر تطبيق Misfit | جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ / سوار جلدي (متوفر بمقاس 18 مم و 20 مم) / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| تكنولوجيا الشاشة | لا توجد شاشة، بها ضوء LED أبيض | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | 1.3 بوصة |
| دقة العرض | - |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | نظام تشغيل Wear OS متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| نوع وقدرة البطارية | خلية عملة باناسونيك CR1632 | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 400 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مقياس المغناطيسية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات، حساب السعرات الحرارية المحروقة، حساب المسافة المقطوعة، يدعم أنشطة متنوعة، مراقبة جودة ومدة النوم | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، حساب المسافة المقطوعة، عداد خطوات، تخصيص واجهة الساعة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، عرض حالة الطقس، منبه، التحكم في الموسيقى |
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| دعم البلوتوث | الإصدار 4.1 | نعم، الإصدار 4.1 |
|---|---|---|
| نوع وصلات USB | لا | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | نعم، واي فاي 802.11 b/g/n |
| دعم GPS | - | نعم، GPS، GLONASS، Beidou |
| دعم NFC | - | نعم |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، أبيض | أسود، فضي، ذهبي وردي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | 10 دولار ($) | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 4 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 512 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة