| الاسم المكافئ |
|---|
| التصنيف العام | مكتبي |
|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| المواصفات الفنية للسائقين | مشغل 57.15 مم |
|---|
| دعم مدخل الصوت | نعم |
|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا |
| مدخل بصري | لا |
| منفذ كواكسيال | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا |
| منفذ USB | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم |
| دعم Hi-Res | لا |
| مقاومة IPX | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر متعدد الوظائف / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر كتم/إلغاء كتم الصوت |
|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | |
| دعم NFC | لا |
| الميزات البرمجية | تطبيق مخصص للتحكم في أجهزة شاومي المنزلية الذكية |
|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم |
| اتصال واي فاي | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
|---|
| استهلاك الطاقة | 24 واط (12 فولت / 2 أمبير) |
|---|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك |
|---|---|
| إضاءة | لا |
| الحجم والأبعاد | 118 * 118 * 215 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 1207 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة