| التصنيف العام | محمول |
|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي |
| دعم مدخل الصوت | نعم |
|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا |
| مدخل بصري | لا |
| منفذ كواكسيال | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا |
| منفذ USB | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم |
| دعم Hi-Res | لا |
| مقاومة IPX | IP67 (مقاومة للغبار والماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) |
| جهاز تحكم عن بعد | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / أزرار مشتركة للتحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت |
|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا |
| الميزات الإضافية | باس عميق (HeavyBass) |
|---|
| سعة البطارية | 400 مللي أمبير |
|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB |
| مادة الهيكل | بلاستيك |
|---|---|
| إضاءة | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على خطاف تسلق (كارابينر) لسهولة الحمل |
| مؤشر الحالة LED | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 30 * 100 * 100 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 250 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة