| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
|---|---|---|
| مواصفات المعالج | - | رباعي النواة |
| أقصى استهلاك للطاقة | ||
|---|---|---|
| سعة الذاكرة | - | ذاكرة فلاش 128 ميجابايت مع 1 جيجابايت رام |
| الحجم والأبعاد | 36 * 125 * 181 مليمتر (mm) | - |
|---|
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| كسب الهوائي | ||
| إمكانية التردد المتعدد | لا | ثنائي النطاق |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | 574 ميجابت في الثانية |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | - | 1200 ميجابت في الثانية |
| منفذ USB | لا | نعم |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| إصدار نظام التشغيل | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة