| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 10 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 38.1 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | 2 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | 76.2 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 4 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 304.8 مليمتر (mm) | - |
| نطاق استجابة التردد | 50-20000 هرتز (hz) | 90-20000 هرتز (hz) |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 80 ديسيبل (db) |
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | نعم | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | نعم |
| منفذ USB | نعم | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | نعم |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر التسجيل / زر ضبط التريبل / زر ضبط الباس / زر ضبط EQ / زر تعزيز الباس / زر اختيار المصدر / أزرار التحكم في التشغيل / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة | زر التشغيل / زر مشترك للرد على المكالمات وإنهائها والتحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم NFC | لا | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| الميزات البرمجية | إمكانية تغيير اللون ونمط الرقص الضوئي من جهاز التحكم عن بعد وتطبيق Microlab | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل راديو FM / يدعم تنسيقات التشغيل mp3، wav و mp5 / دعم الكاريوكي | - |
|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ توصيل كهرباء المدينة (التيار المتردد) | عبر منفذ Micro USB |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 2000 مللي أمبير |
| استهلاك الطاقة | - | 5 فولت / 0.5 إلى 1.5 أمبير |
| التيار والجهد | - |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | معدن |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | لا |
| تفاصيل الإضاءة | LED حلقي دوار | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED / تحتوي على مقبض لسهولة الحمل | - |
| وزن المنتج | 14 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 60 * 60.5 * 200 مليمتر (mm) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة