| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي | نعم | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| دعم مدخل الصوت | نعم | لا |
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | نعم |
| مدخل بصري | لا | نعم |
| منفذ كواكسيال | لا | نعم |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | نعم |
| منفذ USB | نعم | نعم |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| مقاومة IPX | - | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر اختيار المصدر / زر ضبط الإضاءة / أزرار التحكم في التشغيل | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات البرمجية | تطبيق مخصص لتشغيل الراديو | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
| الميزات الإضافية | صوت بزاوية 360 درجة / جودة صوت HD للمكالمات / دعم TWS | إمكانية تشغيل راديو FM |
|---|
| سعة البطارية | 1500 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| عمر البطارية في وضع الاستعداد | 720 ساعة (h) | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 2.5 ساعة | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | رقص ضوئي | رقص ضوئي |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED / تحتوي على وسادات سيليكون أسفل مكبر الصوت لتقليل الانزلاق | تحتوي على شاشة LED / تحتوي على مقبض لسهولة الحمل |
| الحجم والأبعاد | 80 * 145 * 170 مليمتر (mm) | 300 * 300 * 1250 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 886 جرام (g) | 30 كيلوجرام (kg) |
| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | 2 × 100 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | - | 4 عدد |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | - | 2 عدد |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | - | 6 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 254 مليمتر (mm) |
| نطاق استجابة التردد | - | 40-20000 هرتز (hz) |
| التيار والجهد | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة