| إصدار USB | USB4 الجيل 3x2 |
|---|
| الموصل 1 | USB C |
|---|---|
| الموصل 2 | USB C |
| جنس الموصل 1 | ذكر |
| جنس الموصل 2 | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم |
| تدريع الموصل | نعم |
| نوع الكابل | كابل دائري |
| التوصيل والتشغيل | نعم |
| شحن سريع | نعم |
| توصيل طاقة USB حتى | 100 واط |
| مادة غلاف الكابل | مطاط حراري مرن (TPE) |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 40 جيجابت/ثانية |
|---|
| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| طول الكابل | 2 متر |
| توصيل طاقة USB (USB PD) | نعم |
|---|
| العرض | 100 ملم |
|---|---|
| الارتفاع | 10 ملم |
| الوزن | 400 جم |
| عمق | 100 ملم |
|---|
| نوع العبوة | كيس بولي |
|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة |
| وزن العبوة | 500 جم |
|---|
| الامتثال للاستدامة | نعم |
|---|---|
| شهادات المطابقة | CE، REACH، RoHS |
| GTIN/EAN | 5704174978176 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة