| طول الكابل | 2 m | 20 m |
|---|---|---|
| الموصل 1 | TOSLINK | 3.5mm |
| الموصل 2 | TOSLINK | 3.5mm |
| لون المنتج | Black | Black |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | - | Male |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | - | Male |
| شكل موصل 1 | - | Straight |
| شكل موصل 2 | - | Straight |
| طلاء نقاط التوصيل | - | Gold |
| مادة الكابل | - | Tinned copper |
| مادة الغلاف | - | - |
| مقاس سلك AWG | - | 24 |
| الوزن | 70 g | 600 g |
|---|---|---|
| قطر الكابل | - | 5 mm |
| عرض العبوة | 264 mm | 170 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 162 mm | 151 mm |
| ارتفاع العبوة | 44 mm | 83 mm |
| وزن العبوة | 74 g | 642 g |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85189000 | 85189000 |
|---|
| شهادات المطابقة | - | RoHS |
|---|
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!