| طول الكابل | 0.5 m | 1 m |
|---|---|---|
| نوع الكابل | SATA II | SATA III |
| شكل موصل 1 | Straight | Angled |
| شكل موصل 2 | Straight | Straight |
| نوع الموصل (ذكر/أنثى) | Male/Male | Male/Male |
| لون المنتج | أسود، أحمر | Yellow |
| أقصى معدل لنقل البيانات | 3 Gbit/s | - |
| الموصل 1 | - | SATA 7-pin |
| الموصل 2 | - | SATA 7-pin |
| الوزن | - | 30 g |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| عرض العبوة | 160 mm | 158 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 10 mm | 120 mm |
| ارتفاع العبوة | 100 mm | 16 mm |
| وزن العبوة | 21 g | 32 g |
| حجم العبوة | - | - |
| نوع الحزمة | Polybag | - |
| عدد المنتجات في الباليت | ١٥٠٠٠ قطعة | - |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 11 kg | - |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 500 قطعة | - |
| حجم الكرتون الرئيسي | 34500 سم³ | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!