| لون المنتج | أبيض | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 3 متر | 4.57 م |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| الموصل 2 | وصلة C13 | وصلة C13 |
| عامل شكل الموصل 1 | زاوي | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| زاوية الموصل | 90 درجة | - |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | - |
| مادة الموصل | نحاس | - |
| عدد نوى الكابل | 3 | - |
| حجم النواة | 1 مم² | - |
| الحد الأقصى للتيار | 10 أمبير | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| الموصل 1 | - | NEMA 5-15P |
| جهد الإدخال | 250 فولت | 125 فولت |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 10 أ | 10 أ |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| الوزن | 230 جم | 306 جم |
|---|---|---|
| العرض | - | 4570 مم |
| الارتفاع | - | 25 مم |
| عرض العبوة | 279 مم | 225 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 214 مم | 195 مم |
| ارتفاع العبوة | 37 مم | 30 ملم |
| وزن العبوة | 322 جم | 316 جم |
| GTIN/EAN | 5712505211410 | 065030844277 |
|---|
| العمق | - | 25 مم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة