دعم البلوتوث | نعم، الإصدار 5 | الإصدار 4.2، LE |
---|---|---|
دعم NFC | لا | نعم |
نوع الشبكة اللاسلكية | لا | نعم |
دعم GPS | لا | نعم |
نوع وصلات USB | لا | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
حالة العرض | متوفر. صدر في ديسمبر 2019 | متوفر، صدر في السوق |
---|
نوع مكبر الصوت | لا | نعم |
---|---|---|
نوع التنبيه | - | اهتزاز، نغمات رنين |
أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي | - |
---|
تقنيات الاتصال | لا | لا يوجد اتصال خلوي |
---|
خيارات الألوان المتاحة | أسود وأبيض | أسود (MKT5096)، ذهبي (MKT5078)، ذهبي مرصع (MKT5082)، فضي (MKT5077)، ذهبي وردي (MKT5080) |
---|
الحجم والأبعاد | 11.5 * 36 * 48 مليمتر (mm) | 42 * 42 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 38 جرام (g) | - |
حجم الشاشة | 1.4 بوصة | 1.28 بوصة |
---|---|---|
دقة العرض | 320 * 320 بكسل (px) | - |
التفاصيل الفنية للشاشة | - | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) |
مدة الاستعداد للبطارية | 20 يوم | - |
---|---|---|
نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 260 مللي أمبير | حتى 24 ساعة (استخدام عادي) |
أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
---|---|---|
ميزات هيكلية أخرى | - | جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ / زران بوظائف قابلة للتعديل / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) |
إصدار نظام التشغيل | - | Android Wear متوافق مع أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث و iOS 12.0 والإصدارات الأحدث |
---|
سعة الذاكرة الداخلية | - | 8 جيجابايت مع 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة