إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | نعم | - |
---|---|---|
سعة الذاكرة | - | ذاكرة فلاش 16 ميجابايت مع 128 ميجابايت رام |
قدرة إعادة توجيه البورت | نعم | - |
---|
منفذ USB | لا | لا |
---|
إمكانية التردد المتعدد | لا | ثنائي النطاق |
---|---|---|
أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | 300 ميجابت في الثانية |
الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | - | 867 ميجابت في الثانية |
الحجم والأبعاد | 33 * 118 * 167 مليمتر (mm) | 30 * 145 * 145 مليمتر (mm) |
---|
مواصفات المعالج | - | رباعي النواة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة