| حجم الشاشة | 23.8 بوصة | 21.5 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | لا | لا |
| إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
| طلاء مضاد للانعكاس | نعم | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة |
|---|
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2100 ميجاهرتز (mhz) | 3600 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4900 ميجاهرتز (mhz) | 4200 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| معالج الرسوميات المدمج | - | |
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 300 إلى 1500 ميجاهرتز | - |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | - | 1400 ميجاهرتز (mhz) |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | ||
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | نعم | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| منفذ إدخال HDMI | لا | نعم |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | - |
| المنفذ التسلسلي | لا | نعم |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | - | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | لا |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2 واط | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 22.7 * 42.6 * 54.1 سنتيمتر (cm) | 21 * 37 * 50 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4.63 كيلوجرام (kg) | 5.92 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الإمالة الرأسية | - | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | - | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | - | لا |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | سلكي |
| محتويات العلبة | ماوس / لوحة مفاتيح | لوحة المفاتيح / فأرة / دليل المستخدم |
|---|
| طراز معالج الرسوميات المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | - | |
| سعة ذاكرة الرسوميات | - |
| ميكروفون داخلي للجهاز | - | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة