| سعة الذاكرة | 4 جيجابايت |
|---|
| منافذ الإخراج | 4 منافذ إدخال mini HDMI / منفذ إدخال RJ45 واحد | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة صورة | 4096x2160 بكسل (px) | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة |
|---|
| إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | نعم | لا |
|---|---|---|
| إصدار DirectX | - | |
| إصدار OpenGL | - | |
| إصدار OpenCL | - |
| طراز الشريحة | - |
|---|
| نوع المعمارية الدقيقة | - | |
|---|---|---|
| نوع الطباعة الحجرية | - | 55 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | - | |
|---|---|---|
| التردد الأساسي للمعالج | - | 610 ميجاهرتز (mhz) |
| القدرة الحسابية | - | 622.1 جيجافلوبس |
|---|---|---|
| ميزات المعالجة الأخرى | - | 80 وحدة رسم خرائط النسيج (TMU) / 32 وحدة إخراج عرض (ROP) / 30 وحدة SM |
| نوع الذاكرة | - |
|---|
| عرض نطاق الذاكرة | - | 102.4 جيجابايت/ثانية |
|---|---|---|
| عرض الحافلة | - | 512 بت |
| استهلاك الطاقة بطاقة الرسوميات | - | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمصدر الطاقة الموصى به | - | |
| موصل الطاقة | - | واحد 6 دبوس وواحد 8 دبوس |
| أبعاد الارتفاع | - | فتحتان (2 slots) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!