التصميم ونوع الهيكل | Mid Tower | Full Tower |
---|---|---|
ميزة اللوحة الزجاجية | نعم | نعم |
مواصفات اللوحة الزجاجية | شیشه حرارتدیده دودی در جلو و پنل کناری با ضخامت 4 میلیمتر | شیشه حرارتدیده در جلو و پنل کناری |
وزن المنتج | 7.4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 210 * 442 * 479 میلیمتر | 208 * 450 * 534 میلیمتر |
عدد فتحات الأقراص 2.5 بوصة | 4 عدد | 4 عدد |
---|---|---|
عدد فتحات الأقراص 3.5 بوصة | 2 عدد | - |
أقصى ارتفاع لمبرد المعالج | 160 میلیمتر | 170 میلیمتر |
أقصى طول بطاقة الرسومات | 370 میلیمتر به صورت افقی ** 340 میلیمتر به صورت عمودی | 390 میلیمتر |
نوع عامل الطاقة القابل للتثبيت | ATX PS2 | ATX PS2 |
طول مكان تركيب الطاقة | 170 میلیمتر | - |
موقع تركيب مصدر الطاقة | پایین | پایین |
حجرة تثبيت مصدر الطاقة | نعم | نعم |
ميزة إدارة الكابلات | نعم | نعم |
عدد صواني محركات الكومبو (2.5 أو 3.5 بوصة) | - | 2 عدد |
عدد المراوح المثبتة أمام العلبة | 3 عدد 120 میلیمتری | 4 عدد 120 میلیمتری |
---|---|---|
عدد المراوح المثبتة في الخلف | 1 عدد 120 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری |
المراوح المثبتة على الجوانب | لا | لا |
عدد المراوح المثبتة في السقف | لا | لا |
مروحة مثبتة في الأسفل | لا | لا |
الاسم المكافئ | - | Master Tech T500 X Gaming |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة