| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 2 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
| ضبط الإمالة الرأسية | لا | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
| حجم العرض | 22 بوصة | 24 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| عدد الألوان المدعومة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | ||
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 2 ميلي ثانية (ms) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
| نوع السماعة | لا | - |
|---|
| عدد منافذ D-Sub | منفذ D-Sub واحد | منفذ D-Sub واحد |
|---|---|---|
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | لا |
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
|---|
| تركيب وتوصيل الجدار | لا | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | - | مزود بموالف DVB-T2 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة