| منصة البرمجيات | - |
|---|
| نوع عامل الشكل | - | |
|---|---|---|
| مقبس المعالج | - | |
| نوع الشريحة | - |
| أنواع ذاكرة RAM المتوافقة | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لذاكرة RAM | - | |
| الحد الأقصى لكل فتحة | - | |
| بنية قناة ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| عدد فتحات الذاكرة RAM | 4 فتحات DIMM | - |
| قدرة رفع تردد الذاكرة RAM | نعم | - |
| تردد الذاكرة في وضع رفع التردد | 3600 إلى 5333 ميجاهرتز | - |
| دعم ملفات تعريف Intel XMP | نعم | - |
| عدد فتحات M.2 | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| دعم ذاكرة Intel Optane | نعم | - |
| دعم RAID | - |
|---|
| الفتحة x1 | دعم وضع PCIe 3.0 x1 | - |
|---|
| عدد منافذ PS/2 | لا | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ USB الخلفية على اللوحة الأم | 8 عدد | - |
| عدد رؤوس USB على اللوحة الأم | 7 عدد | - |
| نوع شريحة الصوت | - | |
| دعم الصوت الرقمي S/PDIF | نعم | - |
| منفذ الفيديو D-Sub | لا | - |
| منفذ الفيديو DVI-D | لا | - |
| دعم وحدة TPM | نعم | - |
| عدد منافذ الشبكة Ethernet | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - | |
| منفذ DisplayPort | نعم | - |
| اتصال واي فاي | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | - |
|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | 5 عدد | - |
|---|
| منفذ HDMI | نعم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 244 * 244 مليمتر (mm) | - |
|---|
| الشركة المصنعة للمعالج | - | AMD |
|---|---|---|
| مقبس المعالج | - | مقبس AM5 |
| سلسلة المعالجات المتوافقة | - | سلسلة AMD Ryzen 7000، سلسلة AMD Ryzen 8000، سلسلة AMD Ryzen 9000 |
| مقابس المعالجات المدعومة | - | مقبس AM5 |
| دعم تقنية المعالجة المتوازية | - | غير مدعوم |
| الدقة القصوى | - | 4096 × 2160 بكسل |
| المكون لـ | - | كمبيوتر شخصي |
| أنواع الذاكرة المدعومة | - | DDR5-SDRAM |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 220 مللي أمبير في الساعة |
| فترة الضمان | - | 3 سنوات |
| عدد فتحات الذاكرة | - | 4 |
|---|---|---|
| نوع فتحات الذاكرة | - | DIMM |
| قنوات الذاكرة | - | ثنائي القناة |
| توافق ECC | - | غير ECC |
| سرعات ساعة الذاكرة المدعومة | - | 9000, 8800, 8600, 8400, 8000, 7800, 7600, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800, 4400 ميجاهرتز |
| الحد الأقصى لسرعة ساعة الذاكرة المدعومة | - | 9000 ميجاهرتز |
| ذاكرة غير مخزنة مؤقتًا | - | نعم |
| الحد الأقصى للذاكرة الداخلية لكل فتحة | - | 64 جيجابايت |
| الحد الأقصى للذاكرة الداخلية | - | 256 جيجابايت |
|---|
| أنواع محركات التخزين المدعومة | - | HDD و SSD |
|---|---|---|
| واجهات محركات التخزين المدعومة | - | M.2، PCI Express 5.0، SATA III |
| عدد محركات الأقراص الصلبة المدعومة | - | 4 |
| عدد محركات التخزين المدعومة | - | 8 |
| دعم RAID | - | نعم |
| مستويات RAID | - | 0، 1، 5، 10 |
| بطاقة رسومات مدمجة | - | لا |
|---|---|---|
| إصدار HDCP | - | 2.3 |
| HDCP | - | نعم |
|---|---|---|
| إصدار DirectX | - | 12.0 |
| موصلات USB 2.0 | - | 2 |
|---|---|---|
| موصلات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - | 2 |
| موصلات USB 3.2 Gen 2x2 | - | 1 |
| عدد موصلات SATA III | - | 4 |
| موصل صوت اللوحة الأمامية | - | نعم |
| موصل اللوحة الأمامية | - | نعم |
| موصل طاقة ATX (24 سنًا) | - | نعم |
| موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية | - | نعم |
| عدد موصلات مروحة وحدة المعالجة المركزية | - | 2 |
| عدد موصلات مروحة الهيكل | - | 6 |
| موصل طاقة EPS (8 سنون) | - | نعم |
| عدد موصلات طاقة EPS (8 سنون) | - | 2 |
| موصل TPM | - | نعم |
| موصل طاقة 12 فولت | - | نعم |
| عدد موصلات مضخة الماء | - | 2 |
| عدد رؤوس مستشعرات درجة الحرارة | - | 2 |
| عدد رؤوس اكتشاف الضوضاء | - | 1 |
| موصل رأس RGB LED | - | نعم |
| عدد موصلات رأس RGB LED | - | 4 |
| كمية منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | - | 3 |
|---|---|---|
| كمية منافذ USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | - | 5 |
| عدد منافذ USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | - | 1 |
| منافذ USB4 Gen 2x2 | - | 2 |
| منافذ Ethernet LAN (RJ-45) | - | 2 |
| مخرجات سماعة الرأس | - | 1 |
| مدخل الميكروفون | - | نعم |
| منفذ S/PDIF للخارج | - | نعم |
| مخرج صوت رقمي بصري | - | 1 |
| مقبس هوائي WiFi-AP | - | 2 |
| كمية منافذ HDMI | - | 1 |
|---|---|---|
| إصدار HDMI | - | 2.1 |
| إصدار DisplayPort | - | 1.4 |
| Ethernet LAN | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة Ethernet | - | 2.5 جيجابت إيثرنت، 5 جيجابت إيثرنت، إيثرنت سريع، جيجابت إيثرنت |
| وحدة تحكم LAN | - | Realtek RTL8126 |
| Wi-Fi | - | نعم |
| أعلى معيار Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| معايير Wi-Fi | - | 802.11a، 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n)، Wi-Fi 5 (802.11ac)، Wi-Fi 6 (802.11ax)، Wi-Fi 6E (802.11ax)، Wi-Fi 7 (802.11be) |
| طراز وحدة تحكم WLAN | - | MediaTek MT7927 |
| بلوتوث | - | نعم |
| إصدار بلوتوث | - | 5.4 |
| شريحة اللوحة الأم | - | AMD X870E |
|---|---|---|
| شريحة الصوت | - | Realtek ALC1220-VB |
| قنوات إخراج الصوت | - | 7.1 قناة |
| مراقبة صحة الكمبيوتر | - | مروحة، درجة حرارة، جهد، تبريد مائي |
| عامل شكل اللوحة الأم | - | ATX |
| عائلة شرائح اللوحة الأم | - | AMD |
| لون المنتج | - | أبيض |
|---|---|---|
| نوع التبريد | - | سلبي |
| نوع مصدر الطاقة | - | ATX |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | - | Windows 11 x64 |
|---|
| فتحات PCI Express x16 (Gen 4.x) | - | 1 |
|---|---|---|
| فتحات PCI Express x16 (Gen 5.x) | - | 2 |
| عدد فتحات M.2 (M) | - | 4 |
| حجم المفتاح الأكبر لـ M.2 الأول | - | 2580 |
| أعلى جيل PCI Express لـ M.2 الأول | - | 5.0 |
| حجم المفتاح الأكبر لـ M.2 الثاني | - | 22110 |
| أعلى جيل PCI Express لـ M.2 الثاني | - | 5.0 |
| حجم المفتاح الأكبر لـ M.2 الثالث | - | 22110 |
| أعلى جيل PCI Express لـ M.2 الثالث | - | 4.0 |
| حجم المفتاح الأكبر لـ M.2 الرابع | - | 22110 |
| أعلى جيل PCI Express لـ M.2 الرابع | - | 4.0 |
| نوع BIOS | - | UEFI AMI |
|---|---|---|
| حجم ذاكرة BIOS | - | 256 ميجابت |
| إصدار ACPI | - | 5.0 |
| موصل Clear CMOS | - | نعم |
| زر Clear CMOS | - | نعم |
| إصدار واجهة إدارة سطح المكتب (DMI) | - | 2.7 |
| إصدار System Management BIOS (SMBIOS) | - | 2.7 |
| المنتجات لكل حالة شحن (داخلية) | - | 1 قطعة |
|---|
| وزن البطارية | - | 3 جرام |
|---|---|---|
| وزن الليثيوم لكل بطارية | - | 0.07 جرام |
| عدد خلايا البطارية | - | 1 |
| تقنية البطارية | - | ليثيوم-منجنيز ثاني أكسيد (LiMnO2) |
| نوع البطارية | - | CR2032 |
| عرض العبوة | - | 341 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 306 ملم |
| ارتفاع العبوة | - | 89 ملم |
| وزن العبوة | - | 3.67 كجم |
| العرض | - | 305 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 35 ملم |
| الوزن | - | 3.17 كجم |
| العمق | - | 244 ملم |
|---|
| البطاريات متضمنة | - | نعم |
|---|---|---|
| الهوائي متضمن | - | نعم |
| المسامير متضمنة | - | نعم |
| البرامج المرفقة | - | Norton® Internet Security (إصدار OEM) |
| GTIN/EAN | - | 4719331878481 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة