| نوع الاستخدام | قياسي | - |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | مدمج | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - | |
|---|---|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | 10 متر (m) | - |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | مستقبل Unifying مع إمكانية توصيل أجهزة متعددة | - |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | لا | - |
| دعم زر التشغيل | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | تمرير متدرج (بمراحل) | - |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | نعم | - |
| نوع المفاتيح | بصري | - |
|---|
| إضاءة | لا | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | دونجل / بطارية AA / دليل المستخدم | - |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
|---|---|---|
| عمر البطارية | 18 شهر | - |
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / نظام تشغيل ماك OS 10.5 والإصدارات الأحدث / نظام تشغيل كروم / نواة لينكس 2.6 والإصدارات الأحدث | - |
| الطول | 94.7 مليمتر (mm) | - |
|---|
| أبعاد العرض | 57 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 39.1 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 93 جرام (g) | - |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| خيارات الألوان | أحمر، أزرق، بنفسجي، وردي | - |
| الحجم والأبعاد | - | 145.5 x 72.8 x 9.4 مم |
| وقت التعريف | - | مارس 2015 |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | تم الإلغاء |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أخرى |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - |
| حجم الشاشة | - | 5.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~65.0 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 2200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | - | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | لا |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة