| نوع الاستخدام | قياسي | قياسي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | مدمج |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | نعم |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | ||
|---|---|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | - | 10 متر (m) |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | - | مستقبل Unifying مع إمكانية توصيل أجهزة متعددة |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم زر التشغيل | - | نعم |
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | - | تمرير متدرج (بمراحل) |
| إضاءة | لا | لا |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | دونجل / بطارية AA / دليل المستخدم |
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | - | لا |
| عمر البطارية | - | 18 شهر |
| حالة البرنامج المخصص | - | نعم |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / نظام تشغيل ماك OS 10.5 والإصدارات الأحدث / نظام تشغيل كروم / نواة لينكس 2.6 والإصدارات الأحدث |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
|---|---|---|
| أبعاد العرض | - | 57 مليمتر (mm) |
| أبعاد الارتفاع | - | 39.1 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 93 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أحمر، أزرق، بنفسجي، وردي |
| نوع وحجم المستشعرات | - | بصري |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | - | لا |
| نوع المفاتيح | - | بصري |
|---|
| الطول | - | 94.7 مليمتر (mm) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة