| نوع الاستخدام | مريح | |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | |
| ميزات الراحة والهندسة العودية | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي |
|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | حتى 10 أمتار | |
|---|---|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - | |
| طريقة الاتصال | - | |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | - |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | ||
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | - |
| إضاءة | لا | - |
|---|
| الطول | 117 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 76 مليمتر (mm) | |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 69 مليمتر (mm) | |
| وزن المنتج | 90 جرام (g) | |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| نوع الاتصال | - | |
| خيارات الألوان | - | |
| مواصفات الكابل واتصالاته | - | |
| الوزن | - | |
| نوع البطارية | - |
| عدد الأزرار | - | |
|---|---|---|
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | - | |
| ميزات الأسطوانة | - |
| مصدر الطاقة | - | |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | |
| محتويات الصندوق | - | |
| الضمان | - | |
| التوافق | - | |
| الميزات الخاصة | - | |
| بلد المنشأ | - | |
| عمر البطارية | - | |
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - |
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
| طول السلك | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة