| نوع الاستخدام | قياسي | قياسي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | مدمج | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | نعم |
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي |
|---|
| الحد الأدنى للحساسية | ||
|---|---|---|
| نوع وحجم المستشعرات | - | بصري |
| إعدادات الحساسية | - | لا |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
|---|
| إضاءة | لا | لا |
|---|
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود، أبيض | أسود، رمادي |
| أبعاد العرض | - | 62 مليمتر (mm) |
| أبعاد الارتفاع | - | 38 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 90 جرام (g) |
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | - | لا |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | - | لا |
| حالة البرنامج المخصص | - | لا |
| الطول | - | 113 مليمتر (mm) |
|---|
| طول السلك | - | 1.8 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة