| نوع لوحة المفاتيح حسب الأبعاد | ||
|---|---|---|
| تصنيف لوحة المفاتيح حسب الاستخدام | قياسي (ستاندرد) | قياسي (ستاندرد) |
| تقسيم الأزرار وسهولة الاستخدام | لا | لا |
| تصميم مسند المعصم | لا | لا |
| إجمالي عدد مفاتيح لوحة المفاتيح | ||
| شكل وبنية المفاتيح | مربع مسطح | مربع مسطح |
| حالة لوحة المفاتيح الرقمية | نعم | لا |
| مفاتيح ماكرو مخصصة | لا | لا |
| مفاتيح الاختصار | نعم | |
| مفاتيح التحكم في الوسائط | لا | نعم |
| وظيفة مفاتيح الوسائط | ||
| زر التشغيل/إيقاف التشغيل | لا | نعم |
| وجود الحروف الفارسية | لا | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على قاعدةปรับ الارتفاع | تحتوي على حامل قابل للفصل لوضع الهاتف المحمول / تحتوي على زر Command لأنظمة Mac |
| الحجم والأبعاد | 19.3 * 112.6 * 420.9 مليمتر (mm) | 6 * 137 * 242 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 419.3 جرام (g) | 180 جرام (g) |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| خيارات الألوان | - | أسود، أزرق كلاسيكي، رمادي، أزرق دخاني ووردي |
| نوع وطول الكابل | - | كابل USB بطول 0.4 متر مع موصل micro-USB للشحن |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
|---|
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | بلوتوث إصدار 4 بتردد 2.4 جيجاهرتز ونطاق 15 مترًا | - |
|---|
| عمر كل مفتاح | - | |
|---|---|---|
| ميزة الإضاءة الخلفية | لا | لا |
| ميزة لوحة اللمس (التاتش باد) | لا | لا |
| ميزة مكافحة التشويش | لا | لا |
| الذاكرة الداخلية والملفات القابلة للحفظ | لا | لا |
| نوع المفاتيح | - | غشائي (ممبرين) |
| تقنية البطارية | عدد 2 بطارية من نوع AAA | داخلي |
|---|
| عمر البطارية | 180 ساعة استخدام متواصل (ثلاثة أشهر مع استخدام ساعتين يوميًا) |
|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | مؤشر LED لحالة البطارية |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | كابل شحن / حامل آيفون / دليل المستخدم |
| الميزات الإضافية | متوافق مع Android 4.4.2 و macOS X و Windows 8 و iOS 8.1 والإصدارات الأحدث | توافق كامل مع أنظمة تشغيل macOS و iOS و iPadOS |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!