| نوع لوحة المفاتيح حسب الأبعاد | - | |
|---|---|---|
| تصنيف لوحة المفاتيح حسب الاستخدام | للألعاب (جيمنج) | - |
| تقسيم الأزرار وسهولة الاستخدام | لا | - |
| تصميم مسند المعصم | لا | - |
| إجمالي عدد مفاتيح لوحة المفاتيح | - | |
| شكل وبنية المفاتيح | مربع بسطح مقعر | - |
| حالة لوحة المفاتيح الرقمية | لا | - |
| مفاتيح ماكرو مخصصة | لا | - |
| ميزات الأزرار الماكرو | - | |
| مفاتيح التحكم في الوسائط | لا | - |
| وظيفة مفاتيح الوسائط | - | |
| زر التشغيل/إيقاف التشغيل | لا | - |
| وجود الحروف الفارسية | لا | - |
| مادة المفتاح | - | |
| ميزات التصميم الأخرى | أرجلปรับ الارتفاع | - |
| الحجم والأبعاد | 34 * 153 * 361 مليمتر (mm) | |
| نوع وطول الكابل | كابل USB 2.0 بطول 1.8 متر مع موصل Type-A | - |
| وزن المنتج | 980 جرام (g) | 190 g |
| خيارات الألوان | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| نوع المفاتيح | ميكانيكي | - |
|---|---|---|
| ميزة الإضاءة الخلفية | نعم | - |
| نوع الإضاءة الخلفية | ضوء RGB مع تخصيص محدود | - |
| ميزة لوحة اللمس (التاتش باد) | لا | - |
| ميزة مكافحة التشويش | لا | - |
| الذاكرة الداخلية والملفات القابلة للحفظ | إمكانية إنشاء ملف تعريف لـ RGB | - |
| ميزة الشحن السريع | - |
| نوع وطراز المفاتيح | نقطة التشغيل 2 مم | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | مع مؤشرين LED | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | كابل Micro USB إلى USB Type-A / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | - |
| الميزات الإضافية | متوافق مع أنظمة ويندوز 10، 8.1، 8، 7 وماك أو إس إصدار 10.11 وما فوق / برنامج G HUB / زمن استجابة 1 مللي ثانية | - |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | |
| أرقام الأجزاء | - | |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | - | |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | - |
| حالة العرض | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - |
|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز |
| الحد الأقصى للسطوع | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 20:9 |
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | |
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 4 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | - | 8 |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - | 5.4، A2DP، LE |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 2.2 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 200 ميجابكسل |
| جودة الفيديو: الدقة ومعدل الإطار | - |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - |
| نوع مكبر الصوت | - | |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| إمكانيات الصوت | - |
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - | |
| دعم 5G | - | |
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة، بصري |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|---|---|
| دعم OTG | - | نعم |
| تقنية البطارية | - |
|---|
| بطارية | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - |
|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!