منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | - |
---|
نوع الاتصال | سلكي | سلكي ولاسلكي (Wired and Wireless - assuming this is distinct from the previous "Wireless and Wired") |
---|
مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك مقوى |
---|---|---|
التدوير الأفقي (بان) | لا | نعم، رقميًا |
تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك / يمكن استخدامها على المكتب | يمكن وضعها على المكتب/الطاولة |
التدوير الرأسي (ميل) | نعم | - |
إمكانية إضاءة LED | نعم | لا |
مواصفات جمالية أخرى | - | مؤشر LED لحالة الكاميرا والبطارية ومكبر الصوت / أزرار تحكم على الكاميرا وجهاز التحكم عن بعد لتوصيل/فصل المكالمات وكتم/إلغاء كتم صوت الميكروفون وضبط مستوى الصوت |
مواد عدسة الكاميرا | بلاستيك | زجاج |
---|---|---|
نوع نظام التركيز | ثابت | تلقائي |
نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | تلقائي |
الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.10 والإصدارات الأحدث / Chrome OS | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.10 والإصدارات الأحدث / Chrome OS / أندرويد 4.3 والإصدارات الأحدث |
ميزة التكبير | لا | نعم |
ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
---|
جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
---|
محتويات العلبة | - | جهاز تحكم عن بعد / بطارية CR2032 قابلة لإعادة الشحن لجهاز التحكم عن بعد / كابل USB Type-A / دليل المستخدم |
---|
وزن المنتج | - | الكاميرا: 766 غ / جهاز التحكم عن بعد: 32 غ |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة