منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 3.0 مع موصل USB Type-A | واجهة USB 3.0 مع موصل USB Type-A |
---|
نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
---|
تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون داخلي بخاصية إلغاء الضوضاء بمساعدة ميكروفون ثانوي / ميكروفونان متعدد الاتجاهات لزيادة جودة ووضوح الصوت أثناء المكالمات | ميكروفون داخلي بخاصية إلغاء الضوضاء بمساعدة ميكروفون ثانوي |
---|---|---|
ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | بلاستيك مقوى |
---|---|---|
تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك / قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم | قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم |
إمكانية إضاءة LED | لا | لا |
مواد عدسة الكاميرا | زجاج | زجاج |
---|---|---|
نوع نظام التركيز | تلقائي | تلقائي |
تفاصيل نظام التركيز | تركيز تلقائي (أوتوفوكس) | تركيز تلقائي (أوتوفوكس) |
نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | تلقائي |
الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / macOS X 10.10 والإصدارات الأحدث / Chromebook الإصدار 29.0.1547.70 والإصدارات الأحدث | - |
ميزات إضافية | تصحيح تلقائي للصورة / تسجيل فيديو عالي الجودة في بيئة منخفضة الإضاءة / إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / يدعم برنامج RightLight 2 لتعديل الإضاءة والتباين في ظروف مختلفة / يدعم H.264 لضغط الفيديو | يدعم H.264 لضغط الفيديو / تصحيح تلقائي للصورة |
ميزة التكبير | نعم | لا |
دقة وحجم المستشعر | 2 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
أقصى زاوية رؤية | 78 درجة (°) | 78 درجة (°) |
وزن المنتج | الكاميرا مع المشبك: 170 غ | 162 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | كاميرا مع حامل: 45 x 126 x 73 مم | كاميرا مع حامل: 71.1 x 43.2 x 94 مم |
جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
---|
طول السلك | 1.83 متر (m) | 1.5 متر (m) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة