| إصدار USB | USB4 الجيل 2x2 | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | USB C | USB A |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB C | USB C |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
| جنس الموصل 2 | ذكر | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| نوع الكابل | كابل دائري | كابل دائري |
| USB Power Delivery حتى | 100 واط | - |
| وضع USB Type-C DisplayPort البديل | نعم | - |
| معدل تحديث أقصى | 120 هرتز | - |
| ضغط بث الشاشة (DSC) | نعم | - |
| دعم النطاق الديناميكي العالي (HDR) | نعم | - |
| مادة الموصل | - | الذهب |
| مادة التلامس | - | البرونز الفسفوري |
| مادة الموصل | - | نحاس مطلي بالقصدير |
| تدريع الموصل | - | نعم |
| مادة تدريع الموصل | - | نحاس |
| مادة غلاف الموصل | - | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
| التوصيل والتشغيل | - | نعم |
| التوهين الاسمي | - | 0.5-3م: 0.5 ميجاهرتز - 400 ميجاهرتز 5.8 ديسيبل |
| شهادة | - | RoHS، REACH، UL |
| حجم سلك AWG | 34 | 28 |
|---|---|---|
| طلاء موصلات الموصل | نيكل | ذهبي |
| معدل نقل بيانات أقصى | 40 جيجابت في الثانية | 0.48 جيجابت/ثانية |
| مادة غلاف الكابل | مطاط حراري مرن (TPE) | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | نعم | - |
|---|
| أقصى دقة | 7680 × 4320 بكسل | - |
|---|
| طول الكابل | 1 متر | 1 متر |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود، رمادي |
| قطر الكابل | 5 مم | 3.5 ملم |
|---|---|---|
| نصف قطر الانحناء (الحد الأدنى) | - | 3.5 سم |
| أبعاد الموصل 1 (عرض × عمق × ارتفاع) | - | 11 × 25.5 × 7.3 ملم |
| أبعاد الموصل 2 (عرض × عمق × ارتفاع) | - | 15.5 × 35.1 × 7.8 ملم |
| الوزن | 53 جرام | - |
|---|
| عرض العبوة | 125 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 225 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 15 مم | - |
| وزن العبوة | 30 جرام | - |
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|---|---|
| نوع العبوة | - | كيس بولي |
| الامتثال للاستدامة | نعم | - |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | روهس | - |
| لا يحتوي على | هالوجين | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 45 درجة مئوية | -20 - 80 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -10 - 70 درجة مئوية | -25 - 85 درجة مئوية |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 150 قطعة | - |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 500 مم | - |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 320 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 210 مم | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
| GTIN/EAN | 0065030897068 | 4002888368865 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة