| طلاء نقاط تلامس الموصل | ذهبي | - |
|---|---|---|
| حجم سلك AWG | 32 | - |
| طول الكابل | 2 م | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أبيض | - |
| مجموعة الشرائح | PS8121E | - |
| الموصل 1 | DVI-D | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | ميني ديسبلاي بورت | - |
| ثلاثي الأبعاد | نعم | - |
| مادة الكابل | نحاس | - |
| مادة الغلاف | كلوريد البولي فينيل (PVC) | - |
| جنس الموصل | ذكر/ذكر | - |
| حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق الترددي | نعم | - |
|---|---|---|
| DVI مزدوج الوصلة | نعم | - |
| إصدار HDCP | 2.2 | - |
|---|
| إصدار DisplayPort | 1.2 | - |
|---|
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| قطر الكابل | 4.8 مم | - |
|---|
| الوزن | 100 جم | - |
|---|
| عرض العبوة | 198 ملم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 175 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 34 ملم | - |
| وزن العبوة | 138 جرام | - |
| GTIN/EAN | 5711045368301 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 10 متر |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | ذهبي، رمادي |
| الموصل 1 | - | DVI-D |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | DVI-D |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| دقة الرسومات المدعومة | - | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| معدل نقل البيانات | - | 4.95 جيجابت/ثانية |
| الشهادة | - | RoHS، REACH، UL |
| الدقة القصوى | - | 1920 × 1200 بكسل |
|---|
| حجم سلك AWG | - | 24 |
|---|---|---|
| طلاء ملامسات الموصل | - | ذهبي |
| مادة غلاف الكابل | - | كلوريد متعدد الفاينيل (PVC) |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | -20 - 80 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -25 - 85 درجة مئوية |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4002888362153 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة