| إصدار USB | USB 2.0 | - |
|---|
| الموصل 1 | Micro-USB B | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | Micro-USB B | - |
| جنس الموصل | ذكر/ذكر | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| طول الكابل | 2 متر | - |
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4002888317603 | - |
|---|
| إصدار USB | - | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | - | USB A |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | ميني يو إس بي بي |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| مادة الموصل | - | نيكل |
| مادة التلامس | - | نحاس |
| مادة الموصل | - | نحاس مطلي بالقصدير |
| تدريع الموصل | - | نعم |
| مادة تدريع الموصل | - | ألومنيوم |
| مادة غلاف الموصل | - | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
| نوع الكابل | - | كابل دائري |
| التوهين الاسمي | - | 5.8 ديسيبل/كم |
| شهادة | - | RoHS، REACH، UL |
| حجم سلك AWG | - | 28 |
|---|---|---|
| طلاء موصلات الموصل | - | ذهبي |
| معدل نقل بيانات أقصى | - | 0.48 جيجابت/ثانية |
| مادة غلاف الكابل | - | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 5 متر |
| قطر الكابل | - | 3.8 مم |
|---|---|---|
| نصف قطر الانحناء (الحد الأدنى) | - | 1.6 سم |
| أبعاد الموصل 1 (عرض × عمق × ارتفاع) | - | 15.5 × 35 × 7.8 مم |
| أبعاد الموصل 2 (عرض × عمق × ارتفاع) | - | 10 × 24 × 7.6 مم |
| نوع العبوة | - | كيس بولي |
|---|---|---|
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 60 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | 0 - 60 درجة مئوية |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4002888367257 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة