| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| طول الكابل | 0.9 م | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| الموصل 1 | NEMA 5-15P | - |
| الموصل 2 | وصلة C13 | - |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | زاوي | - |
| نوع الكابل | SVT | - |
| عدد الموصلات | 3 | - |
| شهادة | UL | - |
| AWG حجم السلك | 18 | - |
|---|
| جهد الإدخال | 125 فولت | - |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 10 أمبير | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| العرض | 25 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 25 مم | - |
| الوزن | 96 جرام | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض الحزمة | 200 مم | - |
|---|---|---|
| عمق الحزمة | 220 مم | - |
| ارتفاع الحزمة | 35 مم | - |
| وزن العبوة | 106 جرام | - |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 320 مم | - |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 500 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 270 ملم | - |
| عدد المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 170 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 0065030865173 | - |
|---|
| لون المنتج | - | أحمر |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 1 م |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | - | أنثى |
| الموصل 1 | - | وصلة C19 |
| الموصل 2 | - | وصلة C20 |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| مقطع الموصل العرضي | - | 1.5 مم² |
| التوصيل والتشغيل | - | نعم |
| عدد نوى الكابل | - | 3 |
| حجم النواة | - | 1.5 مم² |
| جهد الإدخال | - | 250 فولت |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | - | 16 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | -10 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -25 - 70 درجة مئوية |
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4002888301237 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة