| وقت التعريف | أكتوبر، 2018 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | قريباً (أكتوبر 2018) | متوفر، صدر في السوق |
| الحجم والأبعاد | 45.4 x 44.5 x 12.9 مم | 11 * 41 * 41 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 79.5 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | فولاذ مقاوم للصدأ / شهادة IP68 (مقاومة للماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) / متوافق مع أساور قياسية 22 مم | جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ / زران بوظائف قابلة للتعديل / مقاومة للماء حتى 3 ضغط جوي (عمق 30 مترًا) |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.2 بوصة | - |
| دقة العرض | 360x360 بكسل (px) | - |
| خاصية اللمس المتعدد | نعم | - |
| إصدار نظام التشغيل | Android Wear 2.0 | Android Wear متوافق مع أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث و iOS 12.0 والإصدارات الأحدث |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت، 768 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | 4 جيجابايت مساحة تخزين داخلية |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 240 مللي أمبير | حتى يومين (استخدام عادي) / شحن كامل في ساعتين |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | يومان من الاستخدام المتواصل في الوضع المختلط / مائة يوم من الاستخدام في وضع الساعة فقط (Watch Only) | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع 9 محاور، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة، مقياس الضغط الجوي، مقياس الارتفاع | |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | تحتوي على عقربين ميكانيكيين بمحرك منفصل (استخدام هجين) / حركة كوارتز / مشغل MP3 / عارض صور / - أوامر صوتية وإجراء مكالمات | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، مراقبة النوم، منبه، مؤقت، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، التحكم في الموسيقى، دعم الأوامر الصوتية |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | نعم | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | الإصدار 4.2، LE | |
| دعم GPS | لا | نعم |
| دعم NFC | لا | نعم |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | فضي | ذهبي وأبيض (MKT5067)، فضي (MKT5061)، فضي وذهبي وردي (MKT5064)، ذهبي وردي مرصع (MKT5066)، ذهبي وردي ووردي (MKT5068)، ذهبي (MKT5062) |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي |
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة