| الحجم بدون القاعدة | 77.5 * 428 * 714.7 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 5.2 كيلوجرام (kg) | - |
| الحجم مع القاعدة | 224.8 * 515.1 * 714.7 مليمتر (mm) | - |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 5.9 كيلوجرام (kg) | - |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | - |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | - |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | - |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | لا | - |
| حجم العرض | 32 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| عمق بت للوحة | 8 بت | - |
| عدد الألوان المدعومة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 2560 × 1440 | - |
| كثافة البيكسل في الشاشة | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | - | |
| نسبة تغطية فضاء الألوان sRGB | 95 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة التباين الثابت | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 165 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لمعدل التحديث | 48 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 5 ميلي ثانية (ms) | - |
| نوع طلاء الشاشة | مطفأ (غير لامع) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| زمن التأخير في المدخلات | 4.5 ميلي ثانية (ms) | - |
|---|
| نوع السماعة | لا | - |
|---|
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | - |
|---|---|---|
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 40 درجة مئوية | - |
| تركيب وتوصيل الجدار | نعم | - |
| تفاصيل التركيب على الجدار | معيار VESA من نوع 100 × 100 مم | - |
| سنة الصنع والإنتاج | - |
| محتويات العلبة | كابل HDMI | - |
|---|
| الاسم المكافئ |
|---|
| تصميم الجهاز الفني | - | تحميل أمامي |
|---|---|---|
| نوع محرك الجهاز | - | |
| لون الباب | - | أسود |
| سعة الغسالة | - | 6 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغسيل | - | 1200 دورة في الدقيقة (rpm) |
| نوع الأسطوانة | - | |
| نوع مادة البرميل | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| الوعاء الثاني في الغسالة | - | لا |
| جانب فتح الباب | - | إلى اليسار |
| إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | - | نعم |
| وصف وظيفة إضافة الملابس | - | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) |
| قدرة الغسيل بالبخار | - | لا |
| قدرة الغسيل بالماء البارد | - | نعم |
| غسيل سريع (Quick Wash) | - | نعم |
| شطف حلال (Halal Rinse) | - | نعم |
| عدد أوضاع الغسيل | - | |
| أبعاد الجهاز الكلية | - | 47 * 85 * 59.5 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الكلي للغسالة | - | 50 كيلوجرام (kg) |
| مجفف مع برميل منفصل | - | لا |
|---|---|---|
| تقنية مضادة للتجاعيد | - | لا |
| تجفيف سريع (Quick Drying) | - | لا |
| شاشة الإعدادات | - | شاشة LED |
|---|---|---|
| التشخيص الذكي (Smart Diagnostics) | - | لا |
| فئة استهلاك الطاقة | - | |
| قفل الأطفال (Child Lock) | - | نعم |
| اتصال WiFi | - | لا |
| معيار Energy Star | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة