نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
---|
ذاكرة DRAM | لا | لا |
---|---|---|
سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 1 تيرابايت (tb) |
سرعة القراءة التسلسلية | 3300 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
سرعة الكتابة التسلسلية | 3000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 500 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 2,000,000 (MTBF) ساعة (h) |
دعم NCQ | لا | لا |
---|---|---|
دعم TRIM | لا | لا |
دعم RAID | لا | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
مؤشر الحالة LED | لا | لا |
---|
الحجم والأبعاد | 2.25 * 22 * 80 مليمتر (mm) | - |
---|---|---|
وزن المنتج | 9 جرام (g) | - |
تصميم وأبعاد الجهاز | - | 2.5 بوصة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة