| الموصل 1 | Micro-USB B | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | Mini-USB B | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| شهادة | CE، REACH | - |
| طلاء نقاط التلامس للموصل | نيكل | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | - |
|---|
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| العرض | 13.2 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 9 مم | - |
| الوزن | 5 جرام | - |
| العمق | 29.7 مم | - |
|---|
| عرض العبوة | 90 مم | - |
|---|---|---|
| ارتفاع العبوة | 125 مم | - |
| وزن العبوة | 6 جرام | - |
| طول الحزمة | 8 سم | - |
| GTIN/EAN | 0065030834988 | - |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 5 متر |
| نوع منفذ لوحة المفاتيح | - | PS/2 |
|---|---|---|
| نوع منفذ الماوس | - | USB، PS/2 |
| نوع منفذ الفيديو | - | VGA |
| الموصل 1 | - | USB/PS/2 + VGA |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| بلد المنشأ | - | تايوان |
| المنتجات المتوافقة | - | KVM-3208، KVM-3216 |
|---|
| الوزن | - | 524.6 غرام |
|---|
| عرض العبوة | - | 79 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 40 ملم |
| ارتفاع العبوة | - | 260 ملم |
| وزن العبوة | - | 530 غرام |
| العبوات الرئيسية (الخارجية) لكل منصة نقالة (جوي) | - | 48 قطعة |
|---|---|---|
| طول المنصة الإجمالي | - | 94 سم |
| عرض المنصة الإجمالي | - | 120 سم |
| ارتفاع المنصة النقالة (جوي) | - | 11.5 سم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 460 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 200 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 300 مم |
| الوزن الإجمالي للصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | 14 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 25 قطعة |
| GTIN/EAN | - | 846359058640 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة