| الحجم والأبعاد | 23 * 232 * 312 مليمتر (mm) | 14.9 * 225 * 324 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.6 كيلوجرام (kg) | 1.3 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | 2.6 جيجاهرتز إلى 3.4 جيجاهرتز | 2.5 جيجاهرتز إلى 3.1 جيجاهرتز |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 1 جيجابايت نوع GDDR5 | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | ||
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية |
| حجم العرض | 13 بوصة | 13 بوصة |
|---|
| دقة العرض | 3K - 3000×2000 | QHD+ - 3200×1800 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
|---|
| منفذ الإيثرنت | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | لا | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | لا | نعم |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | لا | لا |
| حجم وسعة البطارية | ليثيوم بوليمر، بطارية 18 واط/ساعة للجهاز اللوحي وبطارية 51 واط/ساعة للقاعدة، بإجمالي 69 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر 66 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | 10:00 ساعة (h) | 9:00 ساعة (h) |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | إصدار Microsoft Windows 10 64 بت | إصدار Microsoft Windows 10 64 بت |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | مكبرات صوت ستيريو داخلية بتقنية Dolby DS 1.0 من صنع شركة JBL |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة