دقة العرض | QHD - 2560×1440 | QXGA - 2048×1536 |
---|
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
معدل تحديث الصورة | 165 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
ميزات إضافية للشاشة | - | 300 نت (وحدة سطوع) |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 6 جيجابايت نوع GDDR6 | - |
---|
دعم Thunderbolt | نعم | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
---|---|---|
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | لا |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
قارئ بطاقة | لا | لا |
تفاصيل كاميرا الويب | - | 5 ميجابكسل (mp) |
الحجم والأبعاد | 25.2 * 264.8 * 359.6 مليمتر (mm) | 11.3 * 235.6 * 299 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.4 كيلوجرام (kg) | 999 جرام (g) |
حجم العرض | 15.6 بوصة | 13.3 بوصة |
---|
سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
---|---|---|
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | SSD PCIe NVMe |
حجم وسعة البطارية | بطارية رباعية الخلايا بسعة 60 واط/ساعة | بطارية بسعة 50 واط/ساعة |
---|
تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | 5 أنوية / 5 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر |
---|
نوع مكبر الصوت | - | نعم، بتقنية دولبي أتموس |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة