| الحجم والأبعاد | 18.9 * 235 * 357 مليمتر (mm) | 13.2 * 218.5 * 313.8 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.9 كيلوجرام (kg) | 1.13 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | ||
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i5 من الجيل الحادي عشر / 4 أنوية / 8 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر SuperFin | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
| سعة التخزين | ||
| نوع التخزين |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 13.3 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | غير لامع (مات) |
|---|---|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
| ميزات إضافية للشاشة | سطوع 300 شمعة | - |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - | |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | لا |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذ USB 3.2 Gen 2 واحد مع دعم Power Delivery و DisplayPort ومنفذ USB4 واحد مع دعم Thunderbolt 4 | - |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية بسعة 45 واط/ساعة | بطارية 4 خلايا بسعة 44 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | حتى 10.5 ساعات | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | ويندوز 10 برو | ويندوز 8.1 برو |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2 واط | نعم، مكبرا صوت بقدرة 1.5 واط |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة