| الحجم والأبعاد | 18.9 * 245 * 364 مليمتر (mm) | مدمج |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.7 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع البطارية | - | بولي كربونات |
| الدوران الأفقي (التحريك) | - | ضبط يدوي |
| عمر البطارية | - | قابل التركيب على الشاشات/أجهزة الكمبيوتر المحمولة/أجهزة الكمبيوتر المكتبية |
| الدوران العمودي (الإمالة) | - | ضبط يدوي |
| مادة الهيكل | - | مواد صديقة للبيئة |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i3 من الجيل الحادي عشر / نواتان / 4 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر SuperFin | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | NVMe SSD | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | - |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | لا | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | لا | - |
| دعم البلوتوث | لا | - |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | لا | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | لا | - |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذا USB Type-C | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | لا | - |
| طول السلك | - | 5ft |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 45 واط/ساعة | - |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | لا | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | لا | - |
| نوع نظام التشغيل | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | - |
|---|
| نوع المستشعر | - | CMOS |
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | - | 1080p HD |
| أقصى زاوية رؤية | - | زاوية واسعة |
| دقة وجودة التصوير | - | 1080p Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| نوع نظام التركيز | - | تركيز ثابت |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | - | تصحيح تلقائي للإضاءة |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | USB 2.0/3.0/3.1، متوافق مع OTG |
| ميزات إضافية | - | غطاء خصوصية، ميكروفون بخاصية إلغاء الضوضاء |
| شهادة المنصات | - | متوافق مع Zoom/Skype/Teams/Streaming |
| ميكروفون داخلي | - | نعم، بخاصية إلغاء الضوضاء |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | - | نقل صوت واضح في البيئات الصاخبة |
| نوع الاتصال | - | USB (2.0, 3.0, 3.1, OTG) |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | يعمل بمنفذ USB |
|---|
| محتويات العلبة | - | كاميرا ويب، كابل USB، غطاء خصوصية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!