| وقت التعريف | سبتمبر 2017 | أكتوبر 2019 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | سبتمبر 2017 | 6 أبريل 2020 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 6.0 (مارشميلو) | أندرويد 9.0 (พาย) |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
|---|
| حجم الشاشة | 10.1 بوصة | 5.1 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~70.0 نسبة مئوية (%) | ~56.1 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | 1 تيرابايت (tb) |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 5 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 2 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| دعم OTG | - | لا |
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على ظهر الهاتف |
| دعم 5G | - | لا |
| الحجم والأبعاد | - | 158.5 x 80.7 x 14.2 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 256 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!